Материал из Википедии
Alder Lake — кодовое имя семейства процессоров фирмы Intel 12-го поколения. Чипы на этой микроархитектуре изготавливаются на технологическом процессе Intel 7[1] (10 нанометров[2]). Это первые настольные процессоры Intel на 10-нм техпроцессе[3]. Процессоры вышли на рынок 4 ноября 2021 года[4][5][6] .
Alder Lake впервые используют новый разъём процессора LGA 1700[7]. Также процессор поддерживает память DDR5 и обладает шиной PCI Express версии 5.0 [8][9]. Процессоры используют «гибридную» технологию Intel Hybrid, сочетая в себе «большие» Golden Cove и «малые» Gracemont ядра: в специфических тяжёлых задачах задействованы производительные «большие» ядра, а энергоэффективные «малые» ядра используются для базовых фоновых задач[10][11][12].
Настольные процессоры
- Сокет LGA 1700
- Все нижеперечисленные процессоры изначально поддерживают память DDR4-3200 и DDR5-4800[13]
- Все процессоры поддерживают до 128 Гбайт оперативной памяти DDR4 или DDR5 в двухканальном режиме[13]
- Некоторые модели имеют интегрированную графику Intel Graphics Technology UHD 770.
- Max Turbo Power: максимальная длительная (> 1 с) рассеиваемая мощность процессора, ограниченная регуляторами тока и / или температуры. Мгновенная мощность может превышать максимальную мощность турбо на короткое время (<= 10 мс)
Серия | Модель | Ядра (Потоки) | Частота ЦП | GPU | Макс. частота ГП | Кэш L3 | TDP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-ядро | E-ядро | Базовая | Turbo Boost 2.0 | P-ядро Turbo Max 3.0 | Базовое | Turbo | ||||||||
P-ядро | E-ядро | P-ядро | E-ядро | |||||||||||
Core i9 | 12900K | 8 (16) | 8 (8) | 3.2 GHz | 2.4 GHz | 5.1 GHz | 3.9 GHz | 5.2 GHz | UHD 770 | 1.55 GHz | 30 MB | 125 W | 241 W | |
12900KF | н/д | |||||||||||||
12900 | 2.4 GHz | 1.8 GHz | 5.0 GHz | 3.8 GHz | 5.1 GHz | UHD 770 | 65 W | 202 W | ||||||
12900F | н/д | |||||||||||||
Core i7 | 12700K | 8 (16) | 4 (4) | 3.6 GHz | 2.7 GHz | 4.9 GHz | 5.0 GHz | UHD 770 | 1.50 GHz | 25 MB | 125 W | 190 W | ||
12700KF | н/д | |||||||||||||
12700 | 2.1 GHz | 1.6 GHz | 4.8 GHz | 3.6 GHz | 4.9 GHz | UHD 770 | 65 W | 180 W | ||||||
12700F | н/д | |||||||||||||
Core i5 | 12600K | 6 (12) | 4 (4) | 3.7 GHz | 2.8 GHz | 4.9 GHz | н/д | UHD 770 | 1.45 GHz | 20 MB | 125 W | 150 W | ||
12600KF | н/д | |||||||||||||
12600 | 0 (0) | 3.3 GHz | н/д | 4.8 GHz | н/д | UHD 770 | 18 MB | 65 W | 117 W | |||||
12500 | 3.0 GHz | 4.6 GHz | UHD 770 | |||||||||||
12400 | 2.5 GHz | 4.4 GHz | UHD 730 | |||||||||||
12400F | н/д | |||||||||||||
Core i3 | 12300 | 4 (8) | 3.5 GHz | UHD 730 | 12 MB | 60 W | 89 W | |||||||
12100 | 3.3 GHz | 4.3 GHz | UHD 730 | |||||||||||
12100F | н/д | 58 W | ||||||||||||
Pentium | G7400 | 2 (4) | 3.7 GHz | н/д | UHD 710 | 6 MB | 46 W | |||||||
Celeron | G6900 | 2 (2) | 3.4 GHz | UHD 710 | 4 MB |
10.04.2022